Найменування постуги |
Кількість |
Консультація лікаря-акушера-гінеколога з постановкою на облік | 1 |
Консультація лікаря-акушера-гінеколога | 10 |
Консультація лікаря терапевта | 2 |
ЕКГ з розшифровкою | 1 |
УЗД черевної порожнини з нирками | 1 |
УЗД щитоподібної залози | 1 |
УЗД молочних залоз | 1 |
Кольпоскопія | 1 |
Консультація лікаря-ендокринолога | 1 |
Консультація лікаря офтальмолога | 1 |
Загальний аналіз крові (розгорнутий) | 6 |
Група крові та резус фактор (вагітна) | 1 |
Група крові та резус фактор (чоловік) | 1 |
Аналіз на наявність резус-антитіл (при Rh негативній належності крові у вагітної та позитивний у батька майбутньої дитини)* | 3 |
Серологічне обстеження на сифіліс(первинне) (загальні а/тіла до Treponema pallidum ) | 2 |
Обстеження на ВІЛ | 3 |
Загальний аналіз сечі | 9 |
Тест на наявність гепатиту В (HbsAg) | 2 |
Тест на антитіла до вірусу гепатиту С (LgM ) | 1 |
Тест на антитіла до вірусу гепатиту С ( LgG) | 1 |
Глюкоза крові натще | 1 |
Глюкозотолерантний тест (2 разов.) | 1 |
Тироксин ( Т4) | 1 |
Тиреотропний гормон (ТТГ) | 1 |
Класичний ПАП-тест. Мазок на цитологічне дослідження |
1 |
Мазок урогенітальний | 2 |
Бак посів з піхви на флору + чутливість до АБ | 1 |
Бак посів на стрептокок групи В+ чутливість до АБ | 1 |
Бак посів сечі | 1 |
Гомоцестеїн | 1 |
Визначення антитіл до Ig М до ЦМВ | 1 |
Визначення антитіл до Ig G до ЦМВ | 1 |
Визначення антитіл до Ig G до Тoxoplasma gondii | 1 |
Визначення антитіл до Ig М до Тoxoplasma gondii | 1 |
Визначення антитіл до Ig G до вирусу краснухи 1 |
1 |
Визначення антитіл до Ig М до вирусу краснухи 1 | 1 |
Визначення антитіл до Ig G к вирусу герпеса 1, 2 типа | 1 |
Визначення антитіл до Ig M к вирусу герпеса 1,2 типа | 1 |
Гомелізини | 3 |
Скринінг 1 триместр ( Пріска) з розрахунком ризику | 1 |
Скринінг 2 триместр ( Пріска) з розрахунком ризику | 1 |
Печінкові проби №1 ( АСТ, АЛТ,ГГГт, ЛФ, загальний білок, білірубін прямий, непрямий, прямий, загальний білок) | 2 |
Сечовина | 1 |
Креатинін (кров) | 1 |
Коагулограма | 2 |
Плацентарний лактоген | 1 |
УЗД вагітних на 11-12 тиж. вагітності | 1 |
УЗД вагітних на 16-17 тиж. вагітності | 1 |
УЗД вагітних на 21 тиж. вагітності | 1 |
УЗД вагітних на 30 тиж. вагітності | 1 |
УЗД вагітних на 36 тиж. вагітності* | 1 |
Допплерометрія | 1 |
Цервікометрія | 2 |
Програма « Школа матері та дитини»* | 3 |
КТГ після 32 тижня вагітності |
1 |
Загальна вартість програми “Ведення вагітності“ | 20860.00 |
Ціна ведення вагітності Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель, Бородянка, Коцюбинське, Клавдієво, Немішаєве, Академмістечко, Київ |
Лікарі. Прайс для дорослих
- Комплексні програми
- Педіатрія
- Вакцинація діти
- Рентгенографія
- Ультразвукова діагностика
- Функціональна діагностика
- Лабораторна діагностика
- Дитячий алерголог
- Дитяча гастроентерологія
- Дитяча гінекологія
- Дитяча дерматологія
- Дитяча кардіоревматологія
- Дитяча неврологія
- Дитяча ортопедія і травматологія
- Дитяча отоларингологія (ЛОР)
- Дитяча офтальмологія
- Дитяча хірургія
- Дитяча ендокринологія
- Масаж для дітей
- Фізіотерапія
- Комплексні програми
- Терапія
- Вакцинація
- Рентгенографія
- Ультразвукова діагностика
- Функціональна діагностика
- Лабораторна діагностика
- Колоноскопія (відеоколоноскопія)
- Гастроскопія (ФГДС шлунку)
- Хірургія одного дня
- Акушерство та гінекологія
- Урологія
- Гастроентерологія
- Дієтологія
- Дерматологія
- Кардіологія
- Косметологія
- Мамологія
- Неврологія
- Ортопедія і травматологія
- Отоларингологія (ЛОР)
- Офтальмологія
- Проктологія
- Судинна хірургія
- Психіатрія
- Хірургія
- Ендокринологія
- Масаж
- Фізіотерапія
Комплексні програми
Комплексні медичны програми для дорослих (чоловіка та жінки) | Ціна |
Програма “Здоров’я Жінки після 40 років”
(консультації, аналізи, обстеження) |
5140.00 |
Програма “Здоров’я Жінки до 40 років”
(консультації, аналізи, обстеження) |
4160.00 |
Програма “Здоров’я Чоловіка”
(консультації, аналізи, обстеження) |
4650.00 |
Комплекс УЗД для жінок: УЗД молочних залоз та УЗД щитоподібної залози | 600.00 |
Комплекс УЗД для жінок: УЗД органів малого таза + УЗД молочних залоз | 650.00 |
Гінекологічний комплекс 1: консультація гінеколога + кольпоскопія + УЗД органів малого таза | 950.00 |
Гінекологічний комплекс 2: консультація гінеколога + кольпоскопія + УЗД органів малого таза + УЗД молочних залоз | 1250.00 |
Гінекологічний комплекс 3: консультація гінеколога + УЗД органів малого таза | 720.00 |
Урологічний комплекс: консультація уролога + УЗД сечовивідної системи | 720.00 |
Урологічний комплекс: консультація уролога + УЗД органів малого таза у чоловіків | 720.00 |
Проктологічний комплекс: консультація проктолога + аноскопія + ректороманоскопія | 950.00 |
Кардіологічний комплекс: консультація кардіолога + електрокардіографія з розшифровкою + ЕХО-кардіографія | 950.00 |
Кардіологічний комплекс: консультація кардіолога + електрокардіографія з розшифровкою | 520.00 |
Ендокринологічний комплекс: консультація провідного ендокринолога + УЗД щитоподібної залози | 700.00 |
Комплекс допплер голови та шиї, щитоподібної залози | 730.00 |
Користування комплексними програми дає можливість отримати знижку до 15%.
Терапевт
Терапевт | ціна |
Консультація терапевта | 420.00 |
Консультація провідного терапевта ; зав. відділенням ; КМН | 490.00 |
Роз’яснення терапавта он-лайн (телемедицина) | 500.00 |
Консультація лікаря терапевта вдома (м. Буча та м. Ірпінь) | 900.00 |
Консультація лікаря терапевта вдома (за межами м. Буча та м.Ірпінь до 12 км.) | 1100.00 |
Повторна консультація терапевта по результатам рентгенологічного обстеження протягом 1 доби після консультації | 250.00 |
Вакцинація “Ваксігрип” з консультацією терапевта | 630.00 |
Вакцинація “Ваксігрип” сімейний пакети з консультацією терапевта | 495.00 |
Обстеження | |
ЕКГ з розшифруванням | 180.00 |
Добове моніторування ЕКГ (Холтер) 24 години | 950.00 |
обове моніторування АД (Холтер) 24 години | 750.00 |
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) | 350.00 |
УЗД органів черевної порожнини та нирок | 450.00 |
УЗД органів сечовивідної системи (сечовий міхур, сечоводи, нирки) | 350.00 |
УЗД нирок | 300.00 |
УЗД серця ( ехокардіографія ) | 600.00 |
Допплерографія судин шиї та голови | 580.00 |
Рентгенографія оглядова органів грудної порожнини (легені) 1проекція (з друком знімку) | 420.00 |
Фіброезофагогастродуоденоскопія ( ФЕГДС) | 750.00 |
Відеоезофагогастродуоденоскопія ( ВЕГДС) | 800.00 |
АНАЛІЗИ | |
Взяття аналізу крові | 40.00 |
Загальний aналіз крові з лейкоцитарною формулою | 150.00 |
Загальний аналіз сечі | 120.00 |
Глюкоза крові | 90.00 |
Комплекс “Печінкові проби” №1 (білірубін загальний, прямий, непрямий, загальний білок, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП) | 420.00 |
Комплекс “Печінкові проби” №2 (білірубін прямий, загальний білок, АЛТ, АСТ, ЛФ,ГГТП) | 340.00 |
Комплекс ” Ниркові проби” №1 ( креатинін, сечовина, загальний білок) | 160.00 |
Комплекс ” Ниркові проби” №2 ( креатинін, сечовина, сечова кислота) | 160.00 |
Комплекс “Ліпідний” №1 (триглицериды, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, тригліцериди) | 220.00 |
Комплекс “Ліпідний” №2 “(ліпідограма) дослідження ліпідного обміну” (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) | 300 |
Комплекс “Ревмопроби” №1 (СРБ, РФ, АСЛО (якісні), загальний білок, альбумін) | 330.00 |
Денний стаціонар | |
Перебування в палаті денного стаціонару до 2 годин | 350.00 |
Перебування в палаті денного стаціонару 1 години | 170.00 |
Внутрішньовенна капельна інфузія (за годину) | 300.00 |
Внутрішньом’язова ін’єкція | 80.00 |
Внутрішньовенна ін’єкція | 90.00 |
Масаж та фізіотерапія | |
Лікувальний дренажний масаж дорослі | 240.00 |
Електротерапія (1 поле дії) | 120.00 |
Лазеротерапія (1 поле дії) | 150.00 |
Магнітотерапія (1 поле дії ) | 120.00 |
Ультразвукова терапія (1 поле дії) | 120.00 |
Фонофорез (1 поле дії) | 120.00 |
Інгаляція (без вартості ліків) | 100.00 |
Тубус-кварц (1 поле дії УФО) | 80.00 |
Терапевт – доступна ціна, якісна діагностика, кваліфікований лікар Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель, Бородянка, Немішаєве, Коцюбинське, Клавдієво.
Вакцинація
Вакцинація ціна | ціна |
Вакцинація Бустрікс без консультацієї лікаря | 590.00 |
Вакцинація Твінрікс без консультации терапевта | 990.00 |
Вакцинація Церварикс без консультацієї гінеколога | 1250.00 |
Вакцинація від ГРИПУ з консультацією терапевта | 450.00 |
Вакцинація “Ваксігрип” з консультацією терапевта на підприємстві (11-30 чоловік) | – 15 % |
Виклик лікаря терапевта на підприємство для проведення вакцинації | 1200.00 |
Рентгенографія (рентген)
Рентген | ціна |
Рентгенографія придаткових пазух носа | 450.00 |
Рентгенографія кісток носу | 520.00 |
Рентгенографія кісті (2 проекції) | 600.00 |
Рентгенографія кісті (1 проекція) | 400.00 |
Рентгенографія ключиці (1 проекція) | 430.00 |
Рентгенографія передплічча (1 проекція) |
400.00 |
Рентгенографія куприка (1 проекція) |
400.00 |
Рентгенографія грудного відділу хребта (2 проекції) |
620.00 |
Рентгенографія грудного відділу хребта (1 проекція) |
400.00 |
Рентгенографія поперекового відділу хребта (2 проекції) |
620.00 |
Рентгенографія поперекового відділу хребта (1 проекція) |
400.00 |
Рентгенографія поперекового відділу хребта з функціональними пробами | 900.00 |
Рентгенографія ребер (1 проекція) |
400.00 |
Рентгенографія стопи (1 проекція) |
400.00 |
Рентгенографія стопи |
620.00 |
Рентгенографія грудини (1 проекція) |
500.00 |
Рентгенографія оглядова органів грудної порожнини (легені) 1 проекція | 390.00 |
Рентгенографія оглядова органів грудної порожнини (легені) 2 проекція | 480.00 |
Рентгенографія оглядова органів черевної порожнини | 390.00 |
Рентгенографія кісті обидві |
620.00 |
Рентгенографія ілеосакрального відділу | 620.00 |
Рентгенографія кісток тазу (дорослі) |
800.00 |
Рентгенографія кісток тазу (діти) | 550.00 |
Рентгенографія з контрастуванням (дорослі) ШКТ перша складність | 900.00 |
Рентгенографія з контрастуванням (дорослі) урологія друга складність | 1100.00 |
Рентгенографія з контрастуванням (дорослі) третя складність | 1600.00 |
Опис знімку з інших медичних установ | 420.00 |
Рентгенографія оглядова органів грудної порожнини (легені “флюорографія”) 1 проекція | 400.00 |
Рентгенографія кульшових суглобів | 550.00 |
Рентгенографія одніє зони (прицільний знімок) | 500.00 |
Рентгенографія з ортометрією | 550.00 |
Рентгенографія кісток та суглобів в одній проекції | 400.00 |
Рентгенографія кісток та суглобів в двох проекціях | 620.00 |
Повторна консультація по результатам рентенологічного обстеження протягом 1 доби після консультації | 250.00 |
Друк цифрового рентгенівського знімку з архіву або дублікат (через 30діб і більше після обстеження) | 250.00 |
Рентген дитині – доступні ціни, досвідчені лікарі, якісна діагностика. Ціна на рентген Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель, Коцюбинське, Бородянка, Немішаєве, Клавдієво.
Ультразвукова діагностика
УЗД | Ціни |
УЗД органів черевної порожнини | 350.00 |
УЗД органів черевної порожнини та нирок | 450.00 |
УЗД нирок | 300.00 |
УЗД органів черевної порожнини з пробним сніданком | 550.00 |
УЗД органів малого тазу у жінок (трансабдомінально,вагінально) | 350.00 |
УЗД органів малого тазу у мужчин | 480.00 |
УЗД передміхуревої залози (трансабдомінально,ректально) | 350.00 |
УЗД серця ( эхокардіографія ) | 600.00 |
УЗД щитоподібної залози | 300.00 |
УЗД молочних залоз | 350.00 |
УЗД щитоподібної залози з еластографією | 600.00 |
УЗД молочних залоз з еластографією | 700.00 |
УЗД лімфатичних вузлів з еластографією | 500.00 |
УЗД мяких тканин з еластографією | 500.00 |
УЗД колінного суглобу | 390.00 |
УЗД кульшових суглобів | 400.00 |
УЗД плечового суглобу (одного) | 390.00 |
УЗД органів сечовивідної системи (сечовий міхур, сечоводи, нирки) | 350.00 |
УЗД нирок та надниркових залоз | 300.00 |
УЗД жовчного міхура з пробним сніданком | 350.00 |
Фолікулометрія або УЗД контроль овуляції | 290.00 |
УЗД молочних залоз | 350.00 |
УЗД калитки | 480.00 |
УЗД мяких тканин | 250.00 |
УЗД лімфатичних вузлів: (пахові, шийні) | 300.00 |
УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі) | 250.00 |
УЗД вагітність 12-14 тижнів (1 триместр) | 450.00 |
УЗД багатоплідної вагітності в 1 триместрі | 800.00 |
УЗД плоду 15-23 тижні вагітності (2 триместр) | 550.00 |
УЗД плоду після 24 тижнів вагітності (3 триместр) | 550.00 |
КГТ Кардіотокографія | 350.00 |
УЗД багатоплідної вагітності у 2 та 3 триместрах | 950.00 |
Цервикометрія | 300.00 |
Допплерографія судин шиї | 350.00 |
Допплерографія судин голови | 350.00 |
Допплерографія судин шиї та голови | 580.00 |
Допплерографія артерій обох нижніх кінцівок | 390.00 |
Допплерографія вен обох нижніх кінцівок | 390.00 |
Допплерографія судин обох нижніх кінцівок | 750.00 |
Допплерографія артерій обох верхніх кінцівок | 390.00 |
Допплерографія вен обох верхніх кінцівок | 390.00 |
Допплерографія судин обох верхніх кінцівок | 750.00 |
Доступна ціна на УЗД Буча, Ірпінь, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Немішаєве, Клавдієво, Коцюбинське, Малин, Київ
Функціональна діагностика
Функціональна діагностика |
Ціна |
Електрокардіограма ( ЕКГ) без розшифрування | 150.00 |
Електрокардіограма ( ЕКГ) з розшифруванням | 180.00 |
УЗД серця | 600.00 |
Добове моніторування артеріального тиску (холтер) з рошифруванням | 750.00 |
Добове моніторування ЕКГ ( холтер) з розшифруванням | 950.00 |
Консультація кардіолога | 420.00 |
Консультація кардіолога + ЕКГ з розшифруванням | 520.00 |
Комплекс кардіологічний (консультація кардіолога , ЕКГ з розшифровкою, УЗД серця) | 950.00 |
КГТ (Кардіотокографія) | 350.00 |
Доступна ціна на діагностику ( УЗД серця, ЕКГ з розшифруванням) для мешканців Буча, Ірпінь, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Немішаєво, Клавдієво, Коцюбинське, Малин, Тетерів.
Лабораторна діагностика
Лабораторна діагностика (аналізи). Лабораторії партнери – Діла та Омега |
Ціна |
Взяття матеріалу для дослідження | |
Взяття крові (венозна або капілярна) | 40,00 |
Взяття матеріалу з ока на бактеріологічне дослідження | 50,00 |
Взяття зішкрябу | 50,00 |
Взяття гінекологічних аналізів під час консультації дитячого гінеколога | 50,00 |
Забезпечення преаналітичного етапу ( сеча, кал, харкотиння , слина ) | 25,00 |
ГЕМАТОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ (лабораторія Омега) | |
Загальний розгорнутий аналіз крові (параметри аналізатора, ШОЕ, лейкоцитарна формула) | 150,00 |
Група крові + резус фактор | 140,00 |
Імунні антитіла до еротроцитів по системі РЕЗУС (Антирезусні антитіла ) | 320,00 |
Гемолізини (Імунні антитіла до еротроцитів по системі АВО) | 500,00 |
Коагулограма : ПТІ, ПЧ ,МНС,АЧТЧ, фібриноген | 270,00 |
Протромбіновий тест ( протромбіновий індекс по Квіку, протромбіновий час, МНВ (INR) | 100,00 |
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 80,00 |
Фібриноген-В (в-нафтоловий тест) | 100,00 |
Аналіз крові на ретикулоцити з підрахуванням ретикулярного індексу | 150,00 |
Пряма проба Кумбса | 420,00 |
Непряма проба Кумбса | 160,00 |
Кальпротектин в калі | 560,00 |
Фібриноген | 100,00 |
Імунні антитіла до еритроцитів чоловіка (повні та неповні) | 180,00 |
Аналіз крові на LE-клітини | 130,00 |
ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ (лабораторія Омега) | |
Йод в сечі | 140,00 |
Загальний аналіз сечі | 120,00 |
Аналіз сечі за Нечипоренко | 90,00 |
Аналіз сечі за Зимницьким | 90,00 |
Аналіз сечі на добову протеінурію (напівкількісний) | 60,00 |
Аналіз сечі на білок | 60,00 |
Аналіз сечі на кетони (напівкількісний) | 60,00 |
Креатинін в сечі | 60,00 |
Мікроальбумінурія в сечі | 150,00 |
Сечова кислота в сечі | 60,00 |
Фосфор в сечі | 60,00 |
Кальцій у сечі | 60,00 |
Магній в сечі | 60,00 |
Загальний аналіз сечі в 1-й порції | 90,00 |
Загальний аналіз сечі в 2-й порції | 90,00 |
Загальний аналіз сечі в 3-й порції | 90,00 |
ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЮ АНЕМІЙ (лабораторія Омега) | |
Цианокобаламін (Вітамін В12) | 170,00 |
Залізо (сироватка) | 70,00 |
Трансферин | 130,00 |
Ферритин | 170,00 |
Фолієва кислота | 190,00 |
Насиченість трансферину залізом | 190,00 |
Залізозв`язуюча здатність сироватки крові загальна | 130,00 |
ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ (лабораторія Омега) | |
Тиреотропний гормон (ТТГ) | 150,00 |
Трийодтиронін вільний (Т3 вільний) | 150,00 |
Трийодтиронін загальний (Т3 загальний) | 150,00 |
Тироксин вільний (Т4 вільний) | 150,00 |
Тироксин загальний (Т4 загальний) | 150,00 |
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) | 160,00 |
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) | 160,00 |
Тиреоглобулін (ТГ) | 160,00 |
Паратгормон | 170,00 |
Антитіла до рецепторів ТТГ | 280,00 |
Антимікросомальні антитіла (АМС) | 150,00 |
Кальцитонін | 270,00 |
Комплекс “Щитоподібна залоза” №1 (ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний) | 410,00 |
Комплекс “Щитоподібна залоза” №2 (ТТГ, АТПО, АТТГ) | 440,00 |
Комплекс “Щитоподібна залоза” №3 (ТТГ, Т4 вільний, АТПО, АТТГ) | 590,00 |
Комплекс “Щитоподібна залоза” №4 (ТТГ, Т4 вільний, Т3 вільний, АТПО, АТТГ) | 720,00 |
РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ (лабораторія Омега) | |
Андростендіон | 200,00 |
Естрадіол (Е2) | 160,00 |
Прогестерон (П) | 160,00 |
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 160,00 |
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 160,00 |
Пролактин (ПРЛ) | 160,00 |
Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG) | 160,00 |
Тестостерон вільний | 200,00 |
Тестостерон загальний | 160,00 |
Індекс вільного тестостерону (в т.ч. тестостерон загальний, сексзв”язуючий глобулін) | 280,00 |
17-оксипрогестерон (17-ОНПРГ) | 170,00 |
Дегідроепіандростерон-сульфат (DГЕАС-с) | 160,00 |
Антимюллерів гормон | 390,00 |
Антиспермальні антитіла (кров) | 200,00 |
Дигідротестостерон | 280,00 |
Макропролактин | 400,00 |
Антиспермальні антитіла (еякулят) MAP тест | 200,00 |
ПАНЕЛЬ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ (лабораторія Омега) | |
Асоційованний з вагітністю протеїн А (РАРР-A) | 200,00 |
Альфа-фетопротеїн для вагітних (АФП) (14-40тиж.) | 160,00 |
Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ) | 170,00 |
Естріол некон’югований (вільний (Е3)) | 160,00 |
Плацентарний лактоген | 270,00 |
Пренатальний (біохімічний) скринінг, вагітність 9-13 тижнів (Пріска 1 триместр) | 320,00 |
Пренатальний (біохімічний) скринінг, вагітність14-20 тижнів (Пріска 2 триместр) | 380,00 |
Вільний-В-ХГЛ | 160,00 |
ПАНЕЛЬ ОСТЕОПОРОЗУ (лабораторія Омега) | |
Прокальцитонін | 660,00 |
Дезоксипіридинолін в сечі (Пірілінкс Д) | 350,00 |
Вітамін Д загальний | 350,00 |
Остеокальцин | 320,00 |
ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ (лабораторія Омега) | |
Онкомаркер молочної залози CA-15-3 | 200,00 |
Онкомаркер яєчників CA-125 | 170,00 |
Онкомаркер епітеліального раку яєчників НЕ 4 | 400,00 |
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура СА-19-9 | 180,00 |
Альфа-фетопротеїн (АФП) | 170,00 |
Вільний простато-специфічний антиген (Free PSA) | 150,00 |
Простато-специфічний антиген загальний (Total PSA) | 150,00 |
Раково-ембріональний антиген (РЕА) | 200,00 |
Хоріонічний гонадотропін , як онкомаркер (ХГЛ) | 170,00 |
Індекс ROMA (НЕ4 + СА125) | 500,00 |
Простатична кисла фосфатаза | 200,00 |
Онкомаркер CYFRA CA-21-1 (ФРАГМЕНТ ЦИТОКЕРАТИНУ 19) | 290,00 |
ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРКОВА ПАНЕЛЬ (лабораторія Омега) | |
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 270,00 |
Кортизол (в сироватці крові) | 220,00 |
Кортизол (в добовій сечі) | 210,00 |
Метанефрини в добовій сечі | 380,00 |
Ренін активний | 750,00 |
Кортизол в слині | 250,00 |
Альдостерон | 300,00 |
ФАКТОРИ РОСТУ | |
Соматотропний гормон (СТГ) (191) | 170,00 |
ПАНЕЛЬ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ (лабораторія Омега) | |
Глікозильований гемоглобін ( HbA1c) | 150,00 |
Фруктозамін | 150,00 |
Глюкоза (венозна кров) | 90,00 |
Інсулін | 160,00 |
С-пептид | 160,00 |
Глюкозо-толерантний тест (дворазове визначеня) | 160,00 |
Індекс Homa (глюкоза х інсулін\22,5) | 220,00 |
КАРДІО-РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ (лабораторія Омега) | |
Креатинкіназа-МФ (КФК-МФ) | 150,00 |
С-реактивний білок (кількісний) | 80,00 |
Ревматоїдний фактор (якісний) | 80,00 |
Тропонін І (кількісне визначення) | 160,00 |
Комплекс № 3 Ревмопроби ( СРБ, АСЛ-О,РФ) кількісний | 210,00 |
Антистрептолізин О (кількісний) | 80,00 |
Ревматоїдний фактор (кількісний) | 80,00 |
Комплекс № 2 Ревмопроби ( СРБ, АСЛ-О,РФ) якісний | 210,00 |
Антистрептолізин О (якісний) | 80,00 |
С-реактивний білок (якісний) | 80,00 |
Сіалові кислоти | 80,00 |
Антитіла до цитрулінового віментину | 440,00 |
Комплекс “Ревмопроби” №1 (СРБ, РФ, АСЛО (якісні), загальний білок, альбумін) | 330,00 |
Гомоцистеїн | 330,00 |
ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (лабораторія Омега) | |
Аналіз калу на лямблії (мікроскопія) | 180,00 |
Аналіз калу на яйця гельмінтів | 120,00 |
Зішкряб на ентеробіоз | 110,00 |
Дослідження калу на приховану кров | 120,00 |
Гормональна кольпоцитологія | 100,00 |
Копрограма | 130,00 |
Мікроскопія урогенітального зішкрябу у жінок | 140,00 |
Мікроскопія урогенітльного зішкрябу (чоловіки) | 140,00 |
Дослідження на демодекоз | 150,00 |
Аналіз секрету передміхурової залози | 110,00 |
Назоцитограма | 130,00 |
Цитоморфологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки) (мазок на скельці) | 150,00 |
Кольпоцитограма | 250,00 |
Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep | 450,00 |
Цитологічне дослідження тонкоголкових пункцій біопсій (Рідинна цитологія Cell-Prep) | 450,00 |
Дослідження на паразитарні грибки (зішкребок шкіри, волосся, нігті) | 130,00 |
Цитологічне дослідження тонкоголкових пункцій біопсій (FNA) | 300,00 |
Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) | 280,00 |
Капсидний тест | 350,00 |
Цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки | 250,00 |
Цитоморфологічне дослідження виділень із молочних залоз | 280,00 |
Цитоморфологічне дослідження біологічного матеріалу | 120,00 |
Дослідження біологічного матеріалу зішкряб з мигдаликів | 120,00 |
Спермограма | 350,00 |
Мікроскопічне дослідження сперми | 140,00 |
Мікроскопія на виявлення кліща корости | 200,00 |
Цитоморфологічне дослідження сечі | 180,00 |
БІОХІМІЧНА ПАНЕЛЬ (лабораторія Омега) | |
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 70,00 |
Альфа-амілаза | 70,00 |
Панкреатична амілаза | 70,00 |
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 60,00 |
Креатинфосфокіназа (КФК) | 60,00 |
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 60,00 |
Ліпаза | 100,00 |
Тригліцериди | 60,00 |
Холестерин (ХС) | 60,00 |
Білірубін загальний | 60,00 |
Білірубін прямий | 60,00 |
Альбумін | 60,00 |
Загальний білок | 60,00 |
Калій (К) | 60,00 |
Кальцій | 60,00 |
Кальцій іонізований (Са++) | 100,00 |
Натрій (Nа) | 60,00 |
Хлориди(СІ) | 60,00 |
Залізо | 70,00 |
Магній | 60,00 |
Фосфор | 60,00 |
Азот сечовини | 60,00 |
Креатинін | 60,00 |
Сечова кислота | 60,00 |
Аполіпопротеїн А1(АРО А) | 100,00 |
Аполіпопротеїн – В1 (АРО-В) | 100,00 |
Церулоплазмін (мідна оксидаза) | 160,00 |
Білкові фракції | 150,00 |
Сечовина | 60,00 |
Холінестераза | 70,00 |
Серомукоїди | 80,00 |
Мідь | 150,00 |
Цинк | 190,00 |
Тимолова проба | 80,00 |
Комплекс “Ліпідний” №1 “Холестерин ліпопротеїдів” (ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ,тригліцериди) | 220,00 |
Комплекс “Ліпідний” №2 “(ліпідограма) дослідження ліпідного обміну” (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) | 300,00 |
Комплекс “Печінкові проби” №1 (білірубін загальний, прямий, непрямий, загальний білок, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП) | 420,00 |
Комплекс “Печінкові проби” №2 (білірубін прямий, загальний білок, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП) | 340,00 |
Комплекс “Ниркові проби” №1 (креатинін, сечовина, загальний білок) | 160,00 |
Комплекс “Ниркові проби” №2 (креатинін, сечовина, сечова кислота) | 160,00 |
Комплекс “Електроліти крові” №1 (калій, натрій, хлор) | 160,00 |
Комплекс “Електроліти крові” №2 (калій, натрій, кальцій іонізований) | 160,00 |
Лужна фосфаза (ЛФ) | 60,00 |
g-Глутамілтранспептитаза (ГГТП) | 70,00 |
Лактат | 150,00 |
Дослідження буферної системи крові | 150,00 |
PH крові | 60,00 |
Вальпроєва кислота | 180,00 |
ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ | |
ГЕПАТИТИ (лабораторія Омега) | |
ГЕПАТИТ А | |
Антитіла lgG до вірусу гепатиту А (anti-HAV lgG) | 180,00 |
Антитіла lgM до вірусу гепатиту А (anti-HAV lgМ) | 180,00 |
ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту А (плазма, якісне визначення) | 200,00 |
Сумарні антитіла до вірусу гепатиту А | 190,00 |
ГЕПАТИТ В | |
HBs-Ag поверхневий антиген вірусу гепатиту В | 220,00 |
Антитіла lgG до корового антигену вірусу гепатиту В (Anti-HBcor Ig G) | 180,00 |
Антитіла lgM до корового антигену вірусу гепатиту В ( Anti-HBcor Ig M) | 180,00 |
Сумарні антитіла до HBeAg вірусу гепатиту В (Anti-HBeAg) | 220,00 |
ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту В (плазма, якісне визначення) | 290,00 |
